Preisliste Saison 2023/2024
Preise in EUR je Wohnung und Tag
Wohnung | EUR | Wohnung | EUR |
Typ A | bis 6 Pers. | Typ B | bis 5 Pers. |
HS | 390,00 | HS | 330,00 |
NS | 330.00 | NS | 275,00 |
SW | 420,00 | SW | 350,00 |
Typ C | bis 4 Pers. | Typ D,G,H | bis 3 Pers. |
HS | 260,00 | HS | 195,00 |
NS | 220,00 | NS | 165,00 |
SW | 280,00 | SW | 210,00 |
Typ E | 2 Pers. | Typ D, G | 2 Pers. |
HS | 130,00 | HS | 147,00 |
NS | 110,00 | NS | 132,00 |
SW | 140,00 | SW | 166,00 |
Jede weitere Person (bei allen Wohnungstypen) | Baby | |||||||
HS – NS – SW | 30,00 | HS – NS – SW | 15,00 | |||||
Hund | 10,– |
HS = Hauptsaison | NS = Nebensaison | |
16.12.23 – 26.12.23 06.01.24 – 13.01.24 27.04.24 – 06.04.24 | 17.11.23 – 15.12.23 13.01.24 – 27.01.24 06.04.24 – 21.04.24 | |
SW = Silvesterwoche | ||
26.12.23 – 06.01.24 |
Allgemeine Informationen
Im Preis enthalten: Strom, Heizung, Sauna, Dampfbadbenützung, Bettwäsche, Handtücher, Frühstückssemmeln.
Nicht enthalten: Ortstaxe (EUR 2,00/Tag / Person ab 15 J.), Endreinigung ( EUR 40,00- 160,00 )
Allgemeine Ortstaxe € 2,00 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)
Registrierungsnummer lt. Nächtigungsabgabengesetz: 50422-001340-2020
Bei Buchungen unter 7 Tagen Sonderpreise auf Anfrage.
Auf Grund der aktuellen Situation können sich noch Preisänderungen ergeben.