Preisliste Saison 2025/2026
Preise in EUR je Wohnung und Tag
Wohnung | EUR | Wohnung | EUR |
Typ A | bis 6 Pers. | Typ B | bis 5 Pers. |
HS | 450,00 | HS | 375,00 |
NS | 388,00 | NS | 320,00 |
SW | 494,00 | SW | 410,00 |
Typ C | bis 4 Pers. | Typ D,G,H | bis 3 Pers. |
HS | 304,00 | HS | 228,00 |
NS | 258,00 | NS | 193,00 |
SW | 327,00 | SW | 247,00 |
Typ E | 2 Pers. | Typ D, G | 2 Pers. |
HS | 155,00 | HS | 173,00 |
NS | 132,00 | NS | 155,00 |
SW | 166,00 | SW | 193,00 |
Jede weitere Person (bei allen Wohnungstypen) | Baby | |||||||
HS – NS – SW | 35,00 | HS – NS – SW | 15,00 | |||||
Hund | 10,– |
HS = Hauptsaison | NS = Nebensaison | |
20.12.25 – 26.12.25 31.01.25 – 11.04.26 | 17.11.25 – 20.12.25 06.01.26 – 31.01.26 11.04.26 – 03.05.26 | |
SW = Silvesterwoche | ||
26.12.25 – 06.01.26 |
Allgemeine Informationen
Im Preis enthalten: Strom, Heizung, Sauna, Dampfbadbenützung, Bettwäsche, Handtücher, Frühstücksgebäck.
Nicht enthalten: Ortstaxe (EUR 2,45/Tag / Person ab 15 J.), Endreinigung ( EUR 50,00- 180,00 )
Allgemeine Ortstaxe € 2,45 pro Nächtigung und Person (Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres sind befreit)
Registrierungsnummer lt. Nächtigungsabgabengesetz: 50422-001340-2020
Bei Buchungen unter einer Woche Sonderpreise auf Anfrage.